H-side skiftergafler Pitch Adjus

H-side skiftergafler Pitch Adjus

Produktbeskrivelse
Send forespørgsel
Beskrivelse

 

Hvordan samarbejder man med os?

NUO SHINTON(HANGZHOU) PRCISION machinery Co., Ltd., beliggende i havebyen Hangzhou i verdensklasse, kun 3 timers kørsel fra Shanghai, eller 1 time med skudtog. Vi har vores egne fabrikker til hejse-, gaffeltruck-, lagerudstyr. Vi tilbyder også anden service til vores kunder.

Vores adresse

No. 100, No. 18 Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang-provinsen, Kina. (ZIP: 310018)

Telefonnummer

Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)

E-mail

info@nuoshington.com

modular-1

 

 

 

Produktbeskrivelse

product-258-209

Model Kapacitet/belastningscenter Monteringsklasse Åbningsområde Total sideforskydning Velegnet til gaffelbredde Minimum Turck vognbredde Samlet bredde Overall højde Vægt Effektiv tykkelse Lodret tyngdepunkt Vandret tyngdepunkt Tilgængelig gaffeltruck
  kg/mm   mm mm mm mm A(mm) B(mm) kg ET(mm) VCG(mm) HCG(mm) Ton
TY18G-A1 1800/500 100-900 ±100 100 895 1018 1245 139 62 472 50 1-1.8
TY25G-A3 2500/500 100-1230 ±100 100 1090 1348 1245 178 62 472 50 2-2.5
TY25G-A5 2500/500 100-970 ±100 122 940 1088 1245 152 62 472 50 2-2.5
TY30G-B1 3000/500 100-1025 ±100 125 970 1148 1336 182 68 501 50 3-3.5
TY30G-B2 3000/500 100-1125 ±100 125 1070 1248 1336 190 68 501 50 3-3.5
TY30G-B4 3000/500 100-1440 ±100 125 1400 1568 1336 215 68 501 50 3-3.5
TY35G-B1 3500/500 100-1025 ±100 150 970 1148 1336 185 68 501 50 3-3.5
TY45G-B1 4500/500 100-1300 ±100 150 1180 1428 1345 260 73 533 50 4-4.5
TY45G-B3 4500/500 100-1620 ±100 150 1400 1748 1345 280 73 533 56 4-4.5
TY45G-B4 4500/500 100-1810 ±100 150 1600 1968 1345 398 78 533 57 4-4.5
TY50G-C1 5000/600 120-1290 ±100 150 1180 1440 1418 421 84 559 62 5
TY70G-C1 6800/600 120-1750 ±150 150 1525 1905 1418 550 84 559 57 5-7
TY70G-C2 6800/600 125-1850 ±150 150 1525 2000 1300 555 84 559 57 5-7

 

1 Last gaffel afstand rækkevidde: minimumsværdien af ​​lastgaffel lukket, når indersiden af ​​de to lastgaffel afstand, den maksimale værdi af lastgaffel åben, når ydersiden af ​​de to lastgaffel afstand.

2 gafler separat afstandsjustering, ingen sideskiftfunktion, skal tilføjes 2 grupper af ekstra oliekredsløb (ingen kontrolventil);

3 gafler synkron afstandsjustering, sideskiftfunktion, skal tilføje 2 grupper af ekstra oliekredsløb (med kontrolventil)

4 gafler synkron afstandsjustering, ingen sideskiftfunktion, skal tilføje en gruppe ekstra oliekredsløb (med kontrolventil).

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

 

Model Kapacitet/belastningscenter Monteringsklasse Åbningsområde Total sideforskydning Velegnet til gaffelbredde Minimum Turck vognbredde Samlet bredde Overall højde Vægt Effektiv tykkelse Lodret tyngdepunkt Vandret tyngdepunkt Tilgængelig gaffeltruck
  kg/mm   mm mm mm mm A(mm) B(mm) kg ET(mm) VCG(mm) HCG(mm) Ton
TY18G-A1 1800/500 100-900 ±100 100 895 1018 1245 139 62 472 50 1-1.8
TY25G-A3 2500/500 100-1230 ±100 100 1090 1348 1245 178 62 472 50 2-2.5
TY25G-A5 2500/500 100-970 ±100 122 940 1088 1245 152 62 472 50 2-2.5
TY30G-B1 3000/500 100-1025 ±100 125 970 1148 1336 182 68 501 50 3-3.5
TY30G-B2 3000/500 100-1125 ±100 125 1070 1248 1336 190 68 501 50 3-3.5
TY30G-B4 3000/500 100-1440 ±100 125 1400 1568 1336 215 68 501 50 3-3.5
TY35G-B1 3500/500 100-1025 ±100 150 970 1148 1336 185 68 501 50 3-3.5
TY45G-B1 4500/500 100-1300 ±100 150 1180 1428 1345 260 73 533 50 4-4.5
TY45G-B3 4500/500 100-1620 ±100 150 1400 1748 1345 280 73 533 56 4-4.5
TY45G-B4 4500/500 100-1810 ±100 150 1600 1968 1345 398 78 533 57 4-4.5
TY50G-C1 5000/600 120-1290 ±100 150 1180 1440 1418 421 84 559 62 5
TY70G-C1 6800/600 120-1750 ±150 150 1525 1905 1418 550 84 559 57 5-7
TY70G-C2 6800/600 125-1850 ±150 150 1525 2000 1300 555 84 559 57 5-7

Populære tags: h-side shifter gafler pitch adjus, Kina h-side shifter gafler pitch adjus producenter, leverandører

Send forespørgsel

(0/10)

clearall